Obsazenost
Ahorn
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Sterckeman
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Sport
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Family
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Safari 1
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Südwind
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Fresh
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Weinsberg
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Wabis
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Safari
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Antares
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Autostan
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Starlett
listopad 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
prosinec 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|