Obsazenost
Ahorn
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Sterckeman
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Sport
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Family
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Südwind
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Fresh
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Weinsberg
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Wabis
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Safari
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Antares
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Autostan
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|
Starlett
květen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
červen 2023 |
Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
---|